Инвестируйте только в то, что вам нужно, с возможностью плавного обновления в GPON или XG(S)PON – просто добавьте модуль в любой момент.
FD1700S обеспечивает непревзойденную гибкость и масштабируемость.
Благодаря двум слотам для плат расширения и трем вариантам конфигурации, он предлагает индивидуальные решения для любых задач, обеспечивая бесшовную интеграцию в существующие сети и плавный переход к будущим технологиям.
FD1700S с модульной конструкцией и поддержкой горячей замены позволяет легко адаптировать систему под ваши задачи, обеспечивая:
Стандартный 1RU, но мощный: FD1700S поддерживает до 32 портов GPON в стандартном форм-факторе 1RU.
Это обеспечивает высокую плотность портов без потери производительности, экономя ваши затраты на оборудование, электроэнергию и занимаемое пространство.
Потрясающая пропускная способность: Каждый GPON-порт поддерживает стабильное разделение 1:128, позволяя подключать до 4096 терминальных устройств.
Полная поддержка услуг, включая телефонию, Ethernet-доступ, Wi-Fi, HD-видео, системы безопасности и многое другое.
Передача данных на расстоянии без потерь в качестве.
Совместимые определения OAM/OMCI обеспечивают беспрецедентную совместимость с существующими решениями.
Надежность — наш главный приоритет. FD1700S гарантирует устойчивую и надежную работу.
FD1700S поддерживает гибкое управление через CLI, WEB, Telnet и SSH.
WEB3.0 и CMS от C-Data предоставляют пользователям, предприятиям и операторам безопасную, эффективную и интеллектуальную платформу для эксплуатации и обслуживания сети.
Эта платформа обеспечивает быстрое, стабильное и эффективное управление, значительно повышая общую производительность.
| Модель | FD1700S |
| Стойка управления | 19-дюймовая стандартная коробка 1U |
| Размеры | 440*375*44 мм |
| Порт восходящей линии связи | 4*1G (SFP)/10G (SFP ) 4*10G (SFP)/25G (SFP28) 2*40 г (QSFP )/100 г (QSFP28) 2*1 г (SFP)/10 г (SFP) |
| Порт PON | Количество:8 * ГПОН/16 * ГПОН/8 * СГ (С) ПОН Физический интерфейс:СФП Тип интерфейса:GPON: ITU-TG.984.2 Класс B/Класс C Максимальный коэффициент разделения:ГПОН: 1:128 |
| Порт управления | 1 порт Ethernet вне диапазона 100/1000BASE-Tx 1 * порт локального управления КОНСОЛЕЙ |
| Пропускная способность объединительной платы | 400 г |
| ПУНКТ | ||
| Технические характеристики | 4*1G (SFP)/10G (SFP +) + 4*10G (SFP +)/25G (SFP28) 2*40G (QSFP +)/100G (QSFP28) + 2*1G (SFP)/10G (SFP +) 2 * опционные плугабле слоты: 8 * ГПОН/16 * ГПОН/8 * СГ (С) ПОН | |
| Стеллаж | Тип | 19-дюймовая стандартная коробка 1U |
| Порт восходящей линии связи | 4*1G (SFP)/10G (SFP +) + 4*10G (SFP +)/25G (SFP28) | |
| 2*40G (QSFP +)/100G (QSFP28) + 2*1G (SFP)/10G (SFP +) | ||
| Порт PON | Количество | 8 * ГПОН/16 * ГПОН/8 * СГ (С) ПОН |
| Физический интерфейс | СФП | |
| Тип интерфейса | GPON: ITU-TG.984.2 Класс B +/Класс C + | |
| Максимальный коэффициент разделения | ГПОН: 1:128 | |
| Порт управления | 1 порт Ethernet вне диапазона 100/1000BASE-Tx 1 порт локального управления КОНСОЛЬ | |
| Атрибут порта PON | Дальность передачи | 20 км |
| Скорость порта | GPON: нисходящий: 2,5 Гбит/с Восходящий: 1,25 Гбит/с | |
| Длина волны | Экспедирование: 1490 нм Прием: 1310 нм | |
| Тип интерфейса | СК/УПК | |
| Тип волокна | 9/125μм СМФ (волокно одиночного режима) | |
| Получение чувствительности | Класс B +: -28 дБм Класс C +: -30 дБм | |
| Мощность насыщения | Класс B +: -8 дБм Класс C +: -12 дБм | |
| Пропускная способность объединительной платы | 400 г | |
| Размер | 440*375*44 мм | |
| Вес | 6,0 кг | |
| Электропитание | Переменного тока | 100 В ~ 240 В, 47 ~ 63 Гц |
| Постоянный ток | -40 В ~-72 В | |
| Рабочая среда | Рабочая температура | -15 ~ 50 ℃ |
| Температура хранения | -40 ~ 85 ℃ | |
| Влажность | 5 ~ 90% (без конденсации) | |
Модель продукта | Технические характеристики |
Опциональные Uplink-порты: 4*1G(SFP)/10G SFP 4*10G(SFP)/25G(SFP28) |
Опциональный PON-модуль (FD1700S поддерживает до 2 съёмных модулей) | |||
Модель продукта | FD7081T | FD7161T | FD8081T |
Технические характеристики | 8 * GPON | 16 * GPON | 8 * XG(S)PON |