GPON OLT FD1700S полностью соответствует соответствующим стандартам ITU G.984.x и FSAN. Это устройство 1RU с портом SFP uplink с опциями 4*1G/10G и 4*10G/25G. Порты PON поставляются в конфигурациях из 8/16 портов. Каждый порт GPON поддерживает коэффициент разделения 1:128. Следовательно, система GPON может вместить до 4096 терминальных соединений, в зависимости от количества выбранных портов PON.
Механика | |
Стойка | 1U19-Дюймовый стандартный корпус |
Размеры | 440*375*44 мм |
Вес | Около 6 кг |
Обрудование | |||
Аплинк-порт | 4*1G(SFP)/10G SFP + 4*10 г (SFP +)/25 г (SFP28) | ||
ПОН-порт | Количество | 8 * GPON/16 * GPON/8 * XG (S) ПОН | |
Физический интерфейс | Слот SFP | ||
Тип интерфейса | GPON: ITU-TG.984.2 Классический B +/Классический C + | ||
Макзимальный коэффициент развития | ГПОН: 1:128 | ||
Портт управления | 1 *100/1000BASE-TxEthernetOOB (вне диапазона)Порт 1 консольный порт локального управления | ||
Атрибут ПОН-порт | Дальность передачи | 20 км | |
Корость дня | ГПОН: Ниходящий: 2,5 Гбит/с Воходящий: 1,25 Гбит/с | ||
Длена ВОЛНЫ | Передача: 1490 нм Приём: 1310 Нм | ||
Тип интерфейса | СК/УПК | ||
Тип Волокна | 9/125μm; одномодовое (SMF) | ||
Оптическая выходная мощность | КЛАСС B +: + 1,5 ~ + 5 дБм Клас С +:+ 3~+ 7 дБм | ||
Чувствительность приёма | КЛАСС В +: -28 дБм Клас С +:-30 дБм | ||
Мощность насищения | КЛАСС В +: -8 дБм Клас С +:-12 дБм | ||
Проходная возможность объединительной Платы | 400 г | ||
Электропитание | |
Переменного тока | 100 В ~ 240 В, 47 ~ 63 Гц |
Постойного тока | -40 В ~-72 В |
Окружающая седа | |
Рабочая температура | -15 ~ 50 ℃ |
Температура Хранения | -40 ~ 85 ℃ |
Оружая влажность | 5 ~ 90% (без стоимости) |