GPON OLT FD1700S полностью соответствует соответствующим стандартам ITU G.984.x и FSAN. Это устройство 1RU с портом SFP uplink с опциями 4*1G/10G и 4*10G/25G. Порты PON поставляются в конфигурациях 4/8/16 портов. Каждый порт GPON поддерживает коэффициент разделения 1:128. Следовательно, система GPON может вместить до 4096 терминальных соединений, в зависимости от количества выбранных портов PON.
Механика | |
Стойка управления | 19-дюймовая стандартная коробка 1U |
Размеры | 440*375*44 мм |
Вес | Около 6 кг |
Оборудование | |||
Порт восходящей линии связи | 4*1G(SFP)/10G SFP + 4*10 г (SFP +)/25 г (SFP28) | ||
Порт PON | Количество | 4 * ГПОН/8 * ГПОН/16 * ГПОН/8 * СГ (С) ПОН | |
Физический интерфейс | Слот sfp | ||
Тип интерфейса | GPON: ITU-TG.984.2 Класс B +/Класс C + | ||
Максимальный коэффициент разделения | ГПОН: 1:128 | ||
Порт управления | 1 порт Ethernet вне диапазона 100/1000BASE-Tx 1 порт локального управления КОНСОЛИ | ||
Атрибут порта PON | Дальность передачи | 20 км | |
Скорость порта | GPON: нисходящий: 2,5 Гбит/с Вверх по потоку: 1,25 Гбит/с | ||
Длина волны | Экспедирование: 1490 нм Прием: 1310 нм | ||
Тип интерфейса | СК/УПК | ||
Тип волокна | 9/125μм СМФ (волокно одиночного режима) | ||
Сила передачи света | Класс B +: + 1,5 ~ + 5 дБм Класс C +:+ 3~+ 7 дБм | ||
Получение чувствительности | Класс B +: -28 дБм Класс C +:-30 дБм | ||
Мощность насыщения | Класс B +: -8 дБм Класс C +:-12 дБм | ||
Пропускная способность объединительной платы | 400 г |
Электропитание | |
Переменного тока | 100 В ~ 240 В, 47 ~ 63 Гц |
Постоянный ток | -40 В ~-72 В |
Окружающая среда | |
Рабочая температура | -15 ~ 50 ℃ |
Температура хранения | -40 ~ 85 ℃ |
Окружающая влажность | 5 ~ 90% (без конденсации) |